![]() |
┃株式所有率・株式の状況
|
|---|
株主メモ
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定時株主総会 | 6月 | ||||
| 株主確定基準日 |
|
||||
| 株主名簿管理人 | 中央三井信託銀行株式会社 郵便物送付先および電話照会先 〒168-0063 東京都杉並区和泉2丁目8番4号 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 TEL: 0120-78-2031(フリーダイヤル) 取次事務は中央三井信託銀行株式会社全国各支店および 日本証券代行株式会社本店・全国各支店で行っております。 |
||||
| お取扱いについて(ご注意) | 注意事項.1 未払配当金のお支払いについては、株主名簿管理人である中央三井信託銀行株式会社にお申し出ください。 注意事項.2 住所変更、単元未満株式の買取り・買増し、配当金受取り方法の指定等につきましては、口座を開設されているお取引証券会社にお申し出ください。 ただし、証券会社に口座がないため特別口座が開設されている株主様につきましては、特別口座管理機関である中央三井信託銀行株式会社にお申し出ください。 |
| 広告方法 | 電子公告(下記ホームページに掲載) |
|---|---|
| ホームページアドレス | http://www.seiren.com |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所市場第1部 |
| 銘柄コード | 3569 |
大株主
| 株主名 | 持株数 (百株単位) | 出資比率 (%) |
|---|---|---|
| (株)北陸銀行 | 26,937 | 4.50% |
| 旭化成せんい(株) | 24,360 | 4.07% |
| トヨタ自動車(株) | 24,360 | 4.07% |
| 第一生命保険(株) | 19,690 | 3.29% |
| 日本生命保険(相) | 19,058 | 3.18% |
| セーレン共栄会 | 18,096 | 3.02% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口) | 15,520 | 2.59% |
| ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505104 | 15,156 | 2.53% |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 13,956 | 2.33% |
| ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン エス エル オムニバス アカウント | 13,121 | 2.19% |
上記以外に、当社は自己株式(47,080)を保有しており、出資比率は自己株式を除いて算出しております。
持株数の単位は、100株(単元株)で表示しております。








