![]() |
![]() |
|
| Seiren Rioka Co., Ltd. | |
| Established | May 1971 |
| Capital | 90 million yen |
| Sales | 1200 million yen |
| Business line | Planning, manufacturing and selling of ladies fashion swimsuits and school swimsuits |
| Employees | 23 |
| Address | (17F Shin Aoyama Bldg. East) 1-1-1 Minamiaoyama, Minato-ku, Tokyo |
| URL www.seiren.com/rioka (Japanese Only) | |
![]() |
|
| Seiren Shoji Co., Ltd. | |
| Established | March 1967 |
| Capital | 40 million yen |
| Sales | 5023 million yen |
| Business line | Agents for life and other insurance. Sales of products (office supplies, fuel and industrial materials. Sales of textile machinery and raw dyes. Money lending. |
| Employees | 52 |
| Address | 1-13-8 Katsumi, Fukui 910-0856 |
| URL Cloth Sheet for inkjet-Printer (Japanese Only) | |
![]() |
|
| Seiren Housing Co., Ltd. | |
| Established | October 1993 |
| Capital | 71 million yen |
| Sales | 2580 million yen |
| Business line | Construction of custom-made houses, purchase and sales of lands, construction and sales of new houses. Apartment rental. |
| Employees | 44 |
| Address | 4-6-7 Ninomiya, Fukui |
| URL Housing Cite (Japanese Only) | |
![]() |
|
| Seiren System Service Co., Ltd. | |
| Established | October 1988 |
| Capital | 20 million yen |
| Sales | 973 million yen |
| Business line | Development and sales of computer software |
| Employees | 69 |
| Address | 4-11-20 Ninomiya, Fukui |
| URL www.srnss.co.jp (Japanese Only) | |
![]() |
|
| Seiren Electronics Co., Ltd. | |
| Established | October 1970 |
| Capital | 50 million yen |
| Sales | 2593 million yen |
| Business line | Manufacturing and sales of dyeing/finishing machinery. Manufacturing and sales of electronic/electric equipment. |
| Employees | 53 |
| Address | 3-21-1 Kamikogita-cho, Fukui |
| URL www.seiren-e.com (Japanese Only) | |
![]() |
|
| Depro Co., Ltd. | |
| Established | February 1989 |
| Capital | 20 million yen |
| Sales | 263 million yen |
| Business line |
Processing and sales of dye and screen printing. VISCO. CAD |
| Employees | 44 |
| Address | 1-10-1 Keya, Fukui |
![]() |
|
| Nagoya Seiren Co., Ltd. | |
| Established | November 1936 |
| Capital | 100 million yen |
| Sales | 5000 million yen |
| Business line | Manufacturing and sales of laminate composites for industrial materials in automotive, civil engineering, apparel, elderly care, medical and other fields. Dyeing of textile products. Designing, manufacturing and sales of electronic circuit cards |
| Employees | 150 |
| Address | 68 Kioi-cho, Nishi-ku, Nagoya |
![]() |
|
| Gunsen Co., Ltd. | |
| Established | December 1919 |
| Capital | 24 million yen |
| Sales | 1589 million yen |
| Business line | Cleaning, dyeing and processing of various textile/woven/knitted fabrics |
| Employees | 102 |
| Address | 552 Ko, Yasaka-cho, Isezaki, Gunma |
![]() |
|
| Alma Japan Corporation | |
| Established | November 1971 |
| Capital | 50 million yen |
| Sales | 353 million yen |
| Business line | Planning, manufacturing and sales of women's designer clothing |
| Employees | 59 |
| Address | 71-1-2 Nagaya, Sakai-cho, Sakai-gun, Fukui |
![]() |
|
| Seiren KP Co., Ltd. | |
| Established | April 1985 |
| Capital | 98 million yen |
| Sales | 2434 million yen |
| Business line | Manufacturing, planning and sales of various textiles/knitted/woven fabrics |
| Employees | 90 |
| Address | 5-1-1 Tomyoji-cho, Fukui |
![]() |
|
| Seiren Aucus Co., Ltd. | |
| Established | July 1989 |
| Capital | 50 million yen |
| Sales | 2475 million yen |
| Business line | Planning, sewing and sales of apparel and automotive related materials |
| Employees | 126 |
| Address | 18-1 Futsukaichi-machi, Fukui |
![]() |
|
| Seiren Cosmo Co., Ltd. | |
| Address | 1-10-1 Keya, Fukui |
| President | Mitsuhiro Hayami president of Seiren Shoji Co., Ltd. |
| Capital | 10 million yen |
| Established | March 26. 2004 |
| Business line | Worker dispatch and placement services |
| E-Mail : haken@cosmo.seiren.co.jp | |
![]() |
|
| KB Seiren, Ltd. | |
| Established | May 2. 2005 |
| Capital | 22 million yen |
| Business line | Manufacturing, processing and sales of textile goods and raw materials. |
| Employees | 629 |
| Address | Umeda Daibiru bldg. 3-3-10 Umeda Kita-ku, Osaka |
| URL www.kbseiren.com | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||