|
真に豊かで潤いのある生活空間を創造するためには、人間の暮らしをあらゆる角度から見つめなければなりません。 セーレンはこの思想を実践に移し、繊維産業から情報産業へと企業改革を進め、もの作りのメーカーからお客様に本当に満足して頂けるメーカーへの進化を続けています。 |
![]() |
|
| セーレン商事株式会社 | |
| 設 立 | 昭和42年3月 |
| 資 本 金 | 40百万円 |
| 売 上 高 | 3,635百万円 |
| 事業内容 | コモエース化粧品、広告資材、生産資材、 備品、染料、ケミカル製品、燃料等の販売 生保・損保の保険代理店業 生機、アパレル製品の物流、倉庫業 |
| 従 業 員 | 49名 |
| 所 在 地 | 福井市毛矢1丁目10-1 |
|
ホームページ: www.seirensyouji.jp
|
|
![]() |
|
| セーレンハウジング株式会社 | |
| 設 立 | 昭和48年6月 |
| 資 本 金 | 71百万円 |
| 売 上 高 | 3,644百万円 |
| 事業内容 | 住宅のアフター・リフォーム、宅地販売・仲介、賃貸マンションの斡旋・管理 |
| 従 業 員 | 30名 |
| 所 在 地 | 福井市二の宮4丁目6−7 |
| ホームページ:www.seirenhousing.com/ | |
![]() |
|
| 株式会社セーレンシステムサービス | |
| 設 立 | 昭和63年10月 |
| 資 本 金 | 73百万円 |
| 売 上 高 | 1,070百万円 |
| 事業内容 | コンピュータのソフトウェア開発及び販売 |
| 従 業 員 | 84名 |
| 所 在 地 | 福井県坂井市三国町テクノポート2丁目3-1 |
| ホームページ:www.srnss.co.jp | |
![]() |
|
| セーレン電子株式会社 | |
| 設 立 | 昭和45年10月 |
| 資 本 金 | 50百万円 |
| 売 上 高 | 2,270百万円 |
| 事業内容 | 染色加工機械の企画・製造販売、電子・電気機器並びにその部品の企画・製造販売 |
| 従 業 員 | 50名 |
| 所 在 地 | 福井県坂井市三国町テクノポート2丁目3-2 |
| ホームページ:www.seiren-e.com/ | |
![]() |
|
| 株式会社デプロ | |
| 設 立 | 平成1年2月 |
| 資 本 金 | 20百万円 |
| 売 上 高 | 286百万円 |
| 事業内容 | ファッションプリントのデザイン製版及びビスコテックスサンプルの見本作成 |
| 従 業 員 | 39名 |
| 所 在 地 | 福井市毛矢1丁目10-1 |
![]() |
|
| 株式会社ナゴヤセーレン | |
| 設 立 | 昭和11年11月 |
| 資 本 金 | 100百万円 |
| 売 上 高 | 4,267百万円 |
| 事業内容 | 車両・土木・衣料・介護・医療・その他産業資材用ラミネート複合品の製造 ・販売及び繊維製品の染色整理と電子回路基板の設計製造・販売 |
| 従 業 員 | 114名 |
| 所 在 地 | 名古屋市西区貴生町68番地 |
![]() |
|
| グンセン株式会社 | |
| 設 立 | 大正8年12月 |
| 資 本 金 | 24百万円 |
| 売 上 高 | 1,424百万円 |
| 事業内容 | 各種繊維・編物の精練、染色仕上加工 |
| 従 業 員 | 97名 |
| 所 在 地 | 群馬県伊勢崎市八坂町甲552 |
![]() |
|
| アルマジャパン株式会社 | |
| 設 立 | 昭和46年11月 |
| 資 本 金 | 50百万円 |
| 売 上 高 | 402百万円 |
| 事業内容 | 高級婦人服の企画、製造、販売 |
| 従 業 員 | 58名 |
| 所 在 地 | 福井県坂井市坂井町長屋71字1-2 |
![]() |
|
| セーレンケーピー株式会社 | |
| 設 立 | 昭和60年4月 |
| 資 本 金 | 98百万円 |
| 売 上 高 | 2,312百万円 |
| 事業内容 | 各種繊維・編織物の製造、企画販売 |
| 従 業 員 | 128名 |
| 所 在 地 | 福井市灯明寺町5字1-1 |
![]() |
|
| 株式会社セーレンオーカス | |
| 設 立 | 平成1年7月 |
| 資 本 金 | 50百万円 |
| 売 上 高 | 4,585百万円 |
| 事業内容 | 衣料、自動車関連資材などの企画、縫製、販売 |
| 従 業 員 | 146名 |
| 所 在 地 | 福井市二日市町18-1 |
![]() |
|
| セーレンコスモ株式会社 | |
| 設 立 | 平成16年3月 |
| 資 本 金 | 10百万円 |
| 売上高 | 929百万円 |
| 事業内容 | 労働者派遣事業、職業紹介事業 |
| 従業員 | 11名 |
| 派遣者数 | 300名 |
| 所 在 地 | 福井市春日1丁目1−1 |
| ホームページ:www.seirencosmo.co.jp/ | |
![]() |
|
| KBセーレン株式会社 | |
| 設 立 | 平成17年5月2日 |
| 資 本 金 | 3,440百万円 |
| 売 上 高 | 28,814百万円 |
| 事業内容 | 繊維製品並びにその原材料の製造、加工及び販売等 (ポリエステル事業、ナイロン事業、綿・シルク事業) |
| 従業員 | 661名 |
| 所 在 地 | 本社 大阪市北区梅田3−3−10 梅田ダイビル 本店 福井県鯖江市下河端町第6号 1番地1 |
| ホームページ:www.kbseiren.com | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||